카테고리 | 품질 |
---|---|
유형 | 행정규칙 (고시) |
발령번호 | 국가기술표준원고시 제2024-5호 |
제정/개정일 | 2024-01-02 |
시행일 | 2024-01-02 |
관리기관 | 국가기술표준원(적합성평가과) |
관리부서 | QA |
적용부서 | 제조,QA,개발 |
유관 업무명 | 설계/생산 장비 및 설비 운영 |
관련 사규 | |
입법예고일 | |
[준수평가] 준수평가일 | 2024-09-25 |
[준수평가] 준수평가자 | 이재승 |
[준수평가] 주관부서는 유효한 법규를 식별 및 관리하고 있는가? | 적합 |
[준수평가] 적용부서의 사내표준 및 업무절차에 반영되어 있는가? | 적합 |
[준수평가] 적용부서의 이행이 올바르게 진행되고 있는가? | 적합 |
[준수평가] 법무검토 절차를 올바르게 이행했는가? | 적합 |
[준수평가] 준수평가 이전 발생한 부적합 사항이 있는가? | 없음 |
구 분 |
요 약 |
당사 적용현황 |
목적 |
이 기준은 국가표준기본법 제14조 제1항, 제2항 및 국가교정기관 지정제도운영 요령 제40조(교정대상 및 주기) 규정에 의거 국가측정 표준과 국가사회의 모든 분야에서 사용하는 측정기의 교정대상 및 교정주기를 설정하는데 적용한다. |
- |
의무 |
제4조 교정 주기 4.1 국가표준기본법 제14조 제2항의 규정에 의거 측정현장에서 주기적인 교정을 실시하기 위해 적용하는 측정기의 교정주기는 별표 2에 규정된 주기(개월)를 준용한다. 다만, 이는 가장 보편적인 상황 하에서 측정기의 정확도가 유지될 수 있는 기간을 추정한 교정주기일 뿐이다. 따라서, 최적의 교정 주기는 사용자가 요구되는 불확도, 측정기의 사용 빈도, 사용 방법, 장비의 안정도 등을 감안하여 설정하는 것이 기본이다 |
- 각 계측기별 분류에 따라 교정주기 설정 -> 주기 : 년 1회 |
[당사 관리장비 리스트]
관리번호 | 기기명 | 제작회사 | 모델/규격 | 기기번호 | 교정주기 |
R-D-34-001 | 전자식 지시저울 | CAS | 10 000g(5g) | ZM3584 | 12개월 |
F-P-34-001 | 전기식 지시저울 | G-TECH | 10 kg (0.002kg) | - | 12개월 |
F-D-34-001 | 전기식 지시저울 | CAS | 25 000g(5g) | IL227 | 12개월 |
F-A-24-001 | 내.외측 캘리퍼(디지털) | MITUTOYO | 100(0.01)mm | 5807 | 12개월 |
F-A-24-002 | 내.외측 캘리퍼(디지털) | MITUTOYO | 200(0.01)mm | 55151 | 12개월 |
F-A-24-003 | 내.외측 캘리퍼(디지털) | MITUTOYO | 300(0.01)mm | 7069273 | 12개월 |
R-K-01-001 | TRUE RMS MULTIMETER | TEKTRONIX | TX3 | b010776 | 12개월 |
F-K-01-001 | MULTIMETER | FLUKE | 19 | 79901668 | 12개월 |
F-K-01-002 | MULTIMETER | FLUKE | 19 | 71254487 | 12개월 |
R-K-01-003 | MULTIMETER | FLUKE | 19 | 71254893 | 12개월 |
R-K-00-001 | PROGRAMMABLE DC POWER SUPPLY | UNICORN | UDP-300 | 2031 | 12개월 |
F-K-00-001 | 접지 저항 측정기(AC LOW OHM TESTER) | KIKUSUI | TOS 6100 | ef000073 | 12개월 |
F-K-00-002 | 접지 저항 측정기(AC LOW OHM TESTER) | KIKUSUI | TOS 6100 | ef000069 | 12개월 |
R-K-01-003 | DIGITAL POWER METER | YOKOGAWA | WT1010(253610) | 12b617304E | 12개월 |
F-K-00-003 | 저항 측정기(WRIST STRAP CHECKER) | SIMCO | M-3 | M3-06192 | 12개월 |
F-K-00-004 | 저항 측정기(WRIST STRAP CHECKER) | SIMCO | M-3 | M3-03804 | 12개월 |
F-K-00-005 | 저항 측정기(WRIST STRAP CHECKER) | SIMCO | M-3 | M3-07710 | 12개월 |
F-K-00-006 | 저항 측정기(WRIST STRAP CHECKER) | SIMCO | M-3 | - | 12개월 |
F-K-00-007 | AC AM METER(PANEL) | OMRON | K3NX-AA1C-C1 | 1710-9 | 12개월 |
F-K-00-008 | AC AM METER(PANEL) | OMRON | K3NX-AA1C-C1 | 2K1770-1 | 12개월 |
R-K-00-002 | AC POWER SUPPLY | KIKUSUI | PCR1000L | 14040447 | 12개월 |
R-K-00-003 | DC ELECTRONIC LOAD | PRODIGIT | 3311C | - | 12개월 |
R-K-00-004 | DC ELECTRONIC LOAD | KIKUSUI | PLZ150U | QM003517 | 12개월 |
F-K-00-009 | AC AM METER(PANEL) | OMRON | K3NX-AA1C-C1 | 2K1770-1 | 12개월 |
F-K-00-010 | AC AM METER(PANEL) | OMRON | K3NX-AA1C-C1 | 1039-1 | 12개월 |
F-K-00-012 | W/I AUTO TESTER | KIKUSUI | TOS 8850A | EB001027 | 12개월 |
F-K-00-012 | 접지 저항 측정기(AC LOW OHM TESTER) | KIKUSUI | TOS 6100 | DG000333 | 12개월 |
F-K-00-013 | 접지 저항 측정기(AC LOW OHM TESTER) | KIKUSUI | TOS 6100 | 11081124 | 12개월 |
F-K-00-016 | W/I AUTO TESTER | KIKUSUI | TOS 8850A | CB002248 | 12개월 |
F-K-00-017 | W/I AUTO TESTER | KIKUSUI | TOS 8850A | EB001024 | 12개월 |
F-K-00-018 | AC LOW OHM TESTER | KIKUSUI | TOS 6100 | DH000646 | 12개월 |
F-D-33-001 | TORQUE METER | CEDAR | DI-9 | 51190 | 12개월 |
R-K-01-006 | PROGRAMMABLE AUTOMATIC RCL METER | PHILPS | PM6304 | LO 610979 | 12개월 |
R-S-00-001 | LCD COLOR ANALYZER | MINOLTA | CA-110 | 39051018 | 12개월 |
R-I-12-001 | FOUR CHANNEL PHOSPHOR OSCILLOSCOPE | TEKTRONIX | TDS 784D | B032596 | 12개월 |
F-K-01-004 | UNIVERSAL LEAKAGE CURRENT TESTER | YOKOGAWA | 3226 | 61NJ0533 | 12개월 |
F-K-01-005 | DIGITAL POWER METER | YOKOGAWA | WT1010 | 2536GA421K | 12개월 |
F-K-05-001 | AC POWER SUPPLY | KIKUSUI | PCR1000LA | RA002728 | 12개월 |
F-K-00-014 | AC WITH STAND VOLTAGE / INSULATION RESISTANCE TESTER | KIKUSUI | T0S 8870 | JK001651 | 12개월 |
F-K-00-015 | LAEKAGE CURRENT TESTER | KIKUSUI | TOS 3200 | QD001484 | 12개월 |
F-K-05-002 | DC ELECTRONIC LOAD | DAE GIL | EL 800A | 9380039A | 12개월 |
F-K-05-003 | PROGRAMMABLE DC POWER SUPPLY | KIKUSUI | PAX35-30 | 14090112 | 12개월 |
F-N-22-001 | SOUND LEVEL METER | RION | NA-27 | 10142119 | 12개월 |
F-I-11-001 | Universal Counter | H.P | 5335A | 2838A12539 | 12개월 |
R-J-14-001 | DIGITAL TACHOMETER | ONO SOKKI | HT-4100 | L1520204 | 12개월 |
F-I-10-001 | PROGRAMMABLE VEDIO SIGNAL GENERATOR | MK | K-8256A | KGE1056 | 12개월 |
F-L-00-001 | AUDIO OSCILLATOR | HUNG CHANG | AF105M | 105M0415 | 12개월 |
F-L-00-003 | 조도계 | 랩앤툴스 | LX1010B | - | 12개월 |
F-L-00-004 | Spectroradiometer | MINOLTA | CS-2000 | - | 12개월 |
F-L-00-005 | 온도기록계 | YOKOGAWA | DR231 | 91EB10589 | 12개월 |
F-L-00-006 | 항온항습기 | SUNG IL | KR-30001C | - | 12개월 |
교정대상 및 주기설정을 위한 지침(국가기술표준원고시)(제2024-5호)(20240102).pdf
적용부서 | 제목 | 제정/개정일 | 시행일 | 입법예고일 | 관리부서 |
---|---|---|---|---|---|
전사 | 단체표준 인증_정부조달컴퓨터 | 2019-01-08 | 2019-01-18 | QA,기타 | |
기타 | 중소기업자간 경쟁제품 직접생산 확인 기준_컴퓨터 [2] | 2024-03-04 | 2023-05-23 | 기타 | |
전사 | 중대재해 처벌 등에 관한 법률 | 2021-01-26 | 2022-01-27 | QA | |
전사 | 산업안전보건법 [4] | 2023-08-08 | 2024-05-17 | QA,총무 | |
전사 | 법규 및 이해관계자의 요구사항 관리 절차서 [2] | 2022-08-01 | 2019-01-01 | 법무 | |
전사 | 산업재해보상보험법 [9] | 2023-08-08 | 2024-02-09 | 인사,총무 | |
전사 | 남녀고용평등과 일ㆍ가정 양립 지원에 관한 법률 [2] | 2021-05-18 | 2022-05-19 | 인사 | |
전사 | 근로자참여 및 협력증진에 관한 법률 [2] | 2022-06-10 | 2022-12-11 | 인사 | |
전사 | 근로복지기본법 [2] | 2022-06-10 | 2023-06-11 | 인사 | |
전사 | 근로기준법 [5] | 2021-05-18 | 2021-11-19 | 인사 | |
전사 | 고용보험법 [6] | 2023-08-08 | 2024-05-17 | 인사 | |
전사 | 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 [5] | 2023-01-03 | 2023-07-04 | 2024-12-01 | 총무 |
전사 | 법규관리 MASTER 및 준수평가 (2024년 Q3) | 2024-09-25 | 2019-09-01 | 법무 | |
제조,QA,개발 | 교정대상 및 주기설정을 위한 지침 [1] | 2024-01-02 | 2024-01-02 | QA | |
QA,개발,제품기획 | 효율관리기자재운용규정 [3] | 2024-07-15 | 2024-07-15 | QA | |
QA,개발,제품기획 | 에너지이용 합리화법 [3] | 2024-09-20 | 2024-09-20 | QA | |
QA | 제조물 책임법 | 2017-04-18 | 2018-04-19 | QA | |
QA,개발,마케팅 | 중요한 표시·광고사항 고시 | 2021-12-27 | 2021-12-27 | QA | |
QA,개발,마케팅 | 표시ㆍ광고의 공정화에 관한 법률 [2] | 2024-02-06 | 2024-08-07 | QA | |
QA,영업 | 소비자분쟁해결기준 [3] | 2023-12-20 | 2023-12-20 | QA | |
QA,영업 | 소비자기본법 [4] | 2024-02-13 | 2024-08-14 | 2025-01-01 | QA |
[시행 2024. 1. 2.] [국가기술표준원고시 제2024-5호, 2024. 1. 2., 일부개정]
◇ 제ㆍ개정 이유
ㅇ 조항 형식 변경, 문서 적용범위 명확화 및 자구 수정, 본문 간소화를 위한 별표 신설 등
* 일반개요, 교정주기의 최초 설정, 교정주기의 검토 방법 등 수정
◇ 주요내용
ㅇ KOLAS 운영문서와 통일성을 위한 조항 형식 변경
ㅇ 문서 적용범위 명확화 및 본문 간소화를 위해 표로 내용 이동